Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
Machine d'extrusion de tuyaux ondulés en PEHD de diamètre 32-1600mm avec technologie à vis unique et coupe planétaire
Détails sur le produit
| Ratio de vis | 36: 1 | Diamètre | 32-1600 mm |
|---|---|---|---|
| onduleur | Pipe à double paroi et prise en ligne | Type de coupe | Coupe planétaire |
| Diamètre intérieur | 32 mm-1600 mm | Meurent le matériel principal | Acier allié de haute qualité |
| baril | Dureté du baril HV>940 | Sortir | 100-2000 kg/h heures |
| Mettre en évidence | Extrudeuse de tuyaux ondulés de 1600 mm,Extrudeuse à tubes ondulés à vis unique,machine d'extrusion de tuyaux ondulés hdpe |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Chaîne de production modèle | Le montant total des prêts à la consommation | Le montant total des prêts | SBG300 * | Le montant de la dette | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la situation financière. | Le montant total des prêts | Le montant total des prêts | Le coût de l'assurance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le diamètre maximal de l'identifiant de tuyau ((mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Diamètre de l'identifiant de tuyau min ((mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
| Puissance totale ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | |
| Nombre de blocs de moules | Le 28/36 | Le 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | |
| Refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | |
| Longueur de la chaîne ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | |
| Longueur de la ligne de production ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | |
| Largeur de la chaîne de production | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | |
| Hauteur de la ligne de production (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | |
| Poids du corrigateur ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | |
| Hauteur du centre du Corrugator | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 |
Description de produit
Machine d'extrusion de tubes ondulés en HDPE de 32 à 1600 mm de diamètre
Technologie avancée à vis unique
Cette ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi produit efficacement des tuyaux de haute qualité avec précision et fiabilité.la machine assure un bon fonctionnement tout au long du processus de production.
Principales caractéristiques
- Le refroidissement à l'eau sous pression des blocs de moules accélère la production
- Une faible consommation d'énergie réduit les coûts d'exploitation
- Un système de vide efficace assure une formation parfaite des tuyaux
- Un contrôle précis de la température des blocs de moules optimise la qualité
- Commutation rapide et facile de la taille du moule avec compatibilité transversale
- Fonctionnement entièrement automatisé pour des performances constantes
- Contrôle synchronisé entre le corrugateur et les extrudeuses
- Écrou et fûts durcis pour une durée de vie prolongée
- Assistance au service à distance pour faciliter la maintenance
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Puissance installée | 520 kW |
| Ratio de vis | 36:1 |
| Capacité de production | 100 à 2000 kg/h |
| Type de vis | à vis unique |
| Plage de diamètre intérieur | 32 mm à 1600 mm |
| Garantie | 1 année |
| Mode d'expansion | Le son de la cloche |
| Type de coupe | Coupe planétaire |
Applications
Idéal pour les industries de la construction, de la plomberie et de l'agriculture nécessitant une production fiable de tuyaux ondulés à double paroi.Cet équipement certifié ISO et CE prend en charge les opérations à petite et grande échelle avec des diamètres allant de 32 mm à 1600 mm.
Informations de contact
Shandong HUASU Plastic Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services de traitement des déchets.
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Contactez Mme Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
Votre adresse électronique:Il s'agit d'un projet de loi.
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Contactez Mme Lotus
Tel: +86 13806394279 (WhatsApp/WeChat)
Votre adresse électronique:Il s'agit d'un projet de loi.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques