-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
vitesse rapide de vis simple de machine d'extrusion de tuyau du HDPE 3m/Min
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SD Huasu Brand |
| Certification | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
| Numéro de modèle | 600h |
| Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE |
| Détails d'emballage | forfait standard ou au besoin |
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| nom | machine d'extrusion de tuyau de HDPE | Conception de vis | Monovis |
|---|---|---|---|
| Matériel de vis | 38CrMoALA | Brand name | Shandong Huasu |
| Emplacement de salle d'exposition | La Russie, la Corée, le Japon etc. | Tension | 380V ou au besoin |
| SJ-120/33 | 250kw | SJ-90/33 | 132kW |
| Mettre en évidence | machine d'extrusion de tuyau du HDPE 3m/Min,Machine simple d'extrusion de tuyau de HDPE de vis,chaîne de production de tuyau du HDPE 3m/Min |
||
vitesse rapide de vis simple de 3m/Min Hdpe Pipe Extrusion Machine
Cette machine d'extrusion de tuyau de HDPE peut être équipée de la boudineuse à vis simple ou de la boudineuse à vis jumelle parallèle. Le transport outre de la machine a le type à trois voies, à quatre voies, six-partite. La découpeuse a la lame a vu la coupe et la méthode de coupure planétaire. Huade fournissent également toutes sortes de moules.
| Extrudeuse | Moteur | Max. Output | Note |
| SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
| SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
| Non. | Nom et modèle | Quantité | |
| 01 | Boudineuse à vis simple SJ-120/33 | 1 ensemble | |
| 02 | Boudineuse à vis simple SJ-90/33 | 1 ensemble | |
| 03 | Moules | OD 200mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble |
| OD 250mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| OD 500mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| OD 630mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| 04 | Formation de la machine SBCJ-600 | 1 ensemble | |
| 05 | Réservoir SBSC-600 de refroidissement par l'eau avec la machine de transport- | 1 ensemble | |
| 06 | Machine facile à couper SBQG-600 de puce planétaire | 1 ensemble | |
| 07 | Déchargement de la parenthèse SBXL-600 | 1 ensemble | |
| 08 | Système de contrôle de PLC | 1 ensemble | |
| 09 | Pièces de rechange | 1 ensemble | |
Pour la ligne de vitesse normale, contactez svp Ellen Liu pour plus de détails.
![]()
![]()
![]()

