Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Shandong Huasu Brand
Certification:
CE, ISO9001
Numéro de modèle:
Ligne de Pruduction d'extrusion de tuyau de DWC
Sifflez la catégorie de liste et de pression du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
| NON. | Diamètre interne (millimètres) | Diamètre extérieur (millimètres) | Remarque |
| 1 | 200 | ||
| 2 | 315 | ||
| 3 | 400 | ||
| 4 | 500 |
État d'environnement du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
| Emplacement | Atelier |
| Alimentation d'énergie | Aucun secteur dangereux, aucun secteur d'arrêt de puissance |
| Degré d'humidité | ≤85% |
| La température | 0-36℃ |
Condition de travail du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
| Puissance | 380 V X 50 phase d'hertz X 3 (selon le besoin des clients) |
| Puissance totale | 515kw, consommation d'énergie est au sujet de 250kw |
| L'eau de refroidissement | Réutilisation de l'eau. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h |
| Air comprimé | 1.0m3/min, >0.5Mpa |
Représentation technique principale du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
| Extrudeuse | Moteur | Max. Output | Note |
| SJ120/33 | 250kw | 800kg/h | |
| SJ90/33 | 132kw | 450kg/h |
L'information technique détaillée du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
| Non. | Nom et modèle | Quantité | |
| 01 | Boudineuse à vis simple SJ-120/33 | 1 ensemble | |
| 02 | Boudineuse à vis simple SJ-90/33 | 1 ensemble | |
| 03 | Moules | ID200mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble |
| ID315mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| ID400mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| ID500mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| 04 | Formation de la machine SBCJ-600 | 1 ensemble | |
| 05 | Réservoir SBSC-600 de refroidissement par l'eau avec la machine de transport- | 1 ensemble | |
| 06 | Machine facile à couper SBQG-600 de puce planétaire | 1 ensemble | |
| 07 | Déchargement de la parenthèse SBXL-600 | 1 ensemble | |
| 08 | Système de contrôle de PLC | 1 ensemble | |
| 09 | Pièces de rechange | 1 ensemble | |
Photo du tuyau ondulé de double mur faisant la machine d'extrusion de machine/tuyau de Dwc
![]()
Envoyez votre demande directement à nous
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews