- 
			ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
- 
			Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
- 
			conduite d'extrusion HDPE
- 
			Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
- 
			Ligne d'extrusion de tuyau de pp
- 
			Ligne d'extrusion de pipe de PVC
- 
			ligne en spirale d'extrusion de tuyau
- 
			Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
- 
			Plastic ligne d'extrusion de pipe
Perforateur ondulé de découpeuse d'extrudeuse d'onduleur de tuyau de mur de double de Sn4 Sn8
| Lieu d'origine | LA CHINE | 
|---|---|
| Nom de marque | Shandong Huasu Brand | 
| Certification | CE, ISO9001 | 
| Numéro de modèle | Ligne de Pruduction d'extrusion de tuyau de DWC | 
| Quantité de commande min | 1 ENSEMBLE | 
| Prix | US $10,000-197,000/ Piece | 
| Détails d'emballage | forfait standard ou au besoin | 
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement | T/T | 
| Capacité d'approvisionnement | 5 ensembles/mois | 
 
    Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Capacité de production | 80 ensembles ont ridé des lignes de tuyau par an | Conditions de paiement | L/C, T/T | 
|---|---|---|---|
| Garantie | 12 mois | Type de produit | Tuyau de PE | 
| De grande précision | Tous ont fait par de hautes machines-outils précises | Spécifications | OD25 - OD2000mm a ridé des lignes d'extrusion de tuyau | 
| Mettre en évidence | Onduleur ondulé de tuyau de mur du double Sn8,Onduleur ondulé de tuyau de mur du double Sn4,Extrudeuse ondulée de tuyau de mur du double Sn4 | ||
Onduleur de tuyau de double mur/extrudeuse/découpeuse/perforateur/pot tournant/tête de matrice/moule/machine ondulés de fabrication
Informations générales
- Demande spéciale de client :
- Produits :- Application : Drainage de l'eau ou conduit électrique
- Longueur de tuyau : 6m ou accorder l'enquête du client
- Matière première recommandée : matériel spécial tuyau ondulé pour de PE ou de pp double mur
- Sifflez la catégorie de liste et de pression :
 
| NON. | Diamètre interne (millimètres) | Diamètre extérieur (millimètres) | Remarque | 
| 1 | 700 | ||
| 2 | 800 | ||
| 3 | 900 | ||
| 4 | 1000 | ||
| 5 | 1100 | ||
| 6 | 1200 | 
- État d'environnement
| Emplacement | Atelier | 
| Alimentation d'énergie | Aucun secteur dangereux, aucun secteur d'arrêt de puissance | 
| Degré d'humidité | ≤85% | 
| La température | 0-36℃ | 
- Condition de travail
| Puissance | 380 V X 50 phase d'hertz X 3 (selon le besoin des clients) | 
| Puissance totale | 735kw, consommation d'énergie de production est au sujet de 445kw | 
| L'eau de refroidissement | Réutilisation de l'eau. ≤20℃, ≥0.3Mpa, ~3T/h | 
| Air comprimé | 0.3m3/min, >0.5Mpa | 
- Représentation technique principale
| Extrudeuse | Moteur | Max. Output | Note | 
| SJ120/33 | 250kw | 850kg/h | |
| SJ120/33 | 250kw | 850kg/h | |
| SJ120/33 | 250kw | 850kg/h | 
1. La capacité de sortie varie avec les matériaux et les conditions d'opération.
2. Ligne vitesse : Selon l'épaisseur, norme de tuyau et état d'opération.
3. Direction d'opération : De droite à gauche.
4. La couleur de la ligne : Couleur standard de HUASU.
5. Demeure la droite d'améliorer les spécifications de la ligne, s'il y a n'importe quel client de modification à l'avenir ne sera pas informé.
- L'information technique détaillée
| Non. | Nom et modèle | Quantité | |
| 01 
 | Boudineuse à vis simple SJ-120/33 | 1 ensemble | |
| Boudineuse à vis simple SJ-120/33 | 1 ensemble | ||
| Boudineuse à vis simple SJ-120/33 | 1 ensemble | ||
| 02 | Formation de la machine SBCJ-1200H | 1 ensemble | |
| 03 | Pulvérisez le réservoir d'eau SBSC-1200H avec la machine de transport- | 1 ensemble | |
| 04 | Machine facile à couper SBQG-1200H de puce planétaire | 1 ensemble | |
| 05 | Déchargement de la parenthèse SBXL-1200H | 1 ensemble | |
| 06 | Système de contrôle de PLC | 1 ensemble | |
| 07 
 | Moule 39 paires (l'expansion en ligne de double-couche) | L'identification 700mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | 
| L'identification 800mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| L'identification 900mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| L'identification 1000mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| L'identification 1100mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| L'identification 1200mm meurent le bloc principal de moule de douille de l'eau | 1 ensemble | ||
| 08 | Pièces de rechange | 1 ensemble | |
Photos d'onduleur ondulé de tuyau de double mur

 


 
                            
                         
                         
                        
                    