-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Machines ondulées à mur unique de tuyau de PE pour les fils et le câble passant la ligne d'extrusion de tuyaux
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | Shandong Huasu Brand |
| Certification | CE, ISO9001 |
| Numéro de modèle | Ligne ondulée à mur unique d'extrusion de tuyau du PE pp |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Prix | US $18,000-30,000/ Set |
| Détails d'emballage | forfait standard ou au besoin |
| Délai de livraison | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement | 10 ensembles / mois |
| Modèle non. | SJ-65 | Moteur | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Relais | OMRON | Contrôleur de température | OMRON |
| Origine | Qingdao | Code de HS | 84772090 |
| Mettre en évidence | Machines ondulées à mur unique de tuyau de fils,Machines ondulées à mur unique de tuyau de PE,Le dépassement de PE siffle la ligne d'extrusion |
||
Machines ondulées à mur unique de tuyau de PE pour les fils et le câble passant la ligne d'extrusion de tuyaux
La machine ondulée flexible de tuyau de PA de PVC de PE de pp peut produire les tuyaux ondulés à mur unique pour le tube isolant, la protection de câble, le drainage de l'eau, le tuyau etc. de shisha.
La ligne ondulée de machine d'extrusion de tuyau de PE se compose du conducteur de séchage automatique, boudineuse à vis simple, moule de expulsion, formant la machine, le coupeur automatique et l'éolienne.
Le produit a les caractéristiques de la flexibilité de résistance à hautes températures, de résistance à la corrosion, de résistance à l'usure, de haute résistance et bonne.
Paramètre technique
| Gamme de diamètre de tuyau | 4.5mm-12mm | 9mm-32mm | 12mm-50mm | 50mm-110mm |
| Modèle d'extrudeuse | SJ45 | SJ50 | SJ65 | SJ65 |
| Capacité de production | 20-30kg/h | 40-50kg/h | 60-70kg/h | 70-90kg/h |
| Puissance d'extrudeuse | 7.5kw | 15kw | 30kw | 37kw |
| Puissance de former la machine | 1.1kw | 1.5kw | 4kw | 4kw |
| Paires de modules | 42pairs | 50pairs | 50pairs | 70pairs |
| Mode de refroidissement | Refroidissement de Wind&Water | Refroidissement de Wind&Water | Refroidissement de Wind&Water | Refroidissement de Wind&Water |
| Vitesse de production | 6-10m/min | 8-12m/min | 8-12m/min | 2-6m/min |
![]()

