Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
ligne 400kg/H d'extrusion de tuyau de PVC de drainage de l'eau de 115mm
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | SD Huasu Brand |
| Certification | CE, ISO9001:2008, UL, QS, GMP |
| Numéro de modèle | SRQG-200PVC |
| Quantité de commande min | 1 ensemble |
| Détails d'emballage | forfait standard |
| Délai de livraison | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Diamètre extérieur | 50-200mm | L'autre diamètre | disponible et peut être exigé |
|---|---|---|---|
| puissance totale | 55kw | Sortie maximale | 400KG/H |
| Jumeau conique--Boudineuse à vis | SJSZ-80/156 | Imprimante | Type de YJJ |
| Mettre en évidence | ligne d'extrusion de tuyau de PVC de 115mm,ligne d'extrusion de tuyau de PVC 400kg/H,R de type ligne d'extrusion de tuyau de PVC |
||
Description de produit
U et R de type chaîne de production solide de tuyau de mur de PVC produisant des tuyaux de drainage de l'eau de 50/75/110/115mm
| Produits | |||||||
| Application : drainage de l'eau Longueur de tuyau : Accorder l'enquête du client Matière première recommandée : nouveau matériel pour le PVC |
| Sifflez la catégorie de liste et de pression | |||||||
| Diamètre extérieur (millimètres) | 50 | 75 | 110 | 115 | 140 | 160 | |
| 180 | 200 |
|
|||||
| Représentation technique principale | |||||||
| Extrudeuse | Moteur | Max. Output | Note | ||||
| SJSZ-80/156 | 55kw | 400kg/h | Extrusion pour le tuyau | ||||
Pour plus d'information, contactez svp Ellen Liu.
produits recommandés

