Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
Tambour économique de HDPE de série de la machine de soufflage de corps creux de HDPE/HUASU 2000L faisant la machine
Lieu d'origine | Qingdao, Chine. |
---|---|
Nom de marque | HUASU |
Certification | CE, ISO9001 |
Numéro de modèle | Ligne molle en plastique d'extrusion de tuyau |
Quantité de commande min | 1 ligne |
Prix | USD 300-200000 PER SET |
Détails d'emballage | L'EMBALLAGE CONVIENT AU TRANSPORT MARITIME |
Délai de livraison | 2-4 ENSEMBLES PAR MOIS |
Conditions de paiement | T/T. |
Capacité d'approvisionnement | 100 jours ouvrables |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Conception de vis | Monovis | Niveau automatique | Automatique |
---|---|---|---|
Lieu d'origine | Shandong en Chine (continentale) | tension | 220-440V |
Mettre en évidence | Machine en plastique de production de tuyau,machine d'extrusion de tuyaux en plastique |
Description de produit
Non. | caractéristiques | 3 couches | 4 couches | 5 couches | |
1 | Extrudeuses | Diamètre de vis | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
Moteur | 55/55/55 KILOWATT | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
Plastification de la capacité | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
L/D | 321 | 321 | 321 | ||
Vitesse maximum de vis | 60RPM | 60 T/MN | 60 T/MN | ||
2 | Meurent le chef | Capacité d'accumulateur | 80 L | 80 L | 80 L |
Charge thermique | 90KW | 120kw | 120kw | ||
Poids maximal de parison | 60KG | 60kg | 60kg | ||
3 | Fixage de l'unité | Fixage de la taille de plateau | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
Fixage de la force | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
4 | Circuit hydraulique | Moteur hydraulique d'entraînement (principal) | 45KW | 45kw | 45kw |
Moteur hydraulique d'entraînement (contrôle de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
5 | Poids de machine | 38T | 42 T | 42T | |
6 | Dimension | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
7 | Puissance totale | 384kw | 445kw | 445kw | |
8 | Puissance moyen | 170kw | 192kw | 235kw |
SORTIE POUR la MACHINE de SOUFFLAGE du CORPS CREUX 2000L | ||||
Marchandise | Sortie | Unité | Poids | Unité |
moule 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramme |
moule 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramme |
moule 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramme |
moule 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramme |
moule 1500L | 10 | PC/H | 26 | Kilogramme |
moule 2000L | 9 | PC/H | 36 | Kilogramme |
produits recommandés