Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
Machine à 3 couches simple de soufflage de corps creux de réservoir d'eau machine/1000L de soufflage de corps creux de HDPE de vis
Lieu d'origine | Shandong en Chine (continentale) |
---|---|
Nom de marque | QINGDAO HUASU |
Certification | CE IOS9001 |
Numéro de modèle | Fibre de PVC augmentant la ligne d'extrusion de tuyau |
Quantité de commande min | 1 ligne |
Prix | USD 300-200000 PER SET |
Détails d'emballage | L'EMBALLAGE CONVIENT AU TRANSPORT MARITIME |
Délai de livraison | 60 Jeux par mois |
Conditions de paiement | T/T. |
Capacité d'approvisionnement | 40-60 jours ouvrables |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Conception de vis | Monovis | Niveau automatique | Automatique |
---|---|---|---|
Lieu d'origine | Shandong en Chine (continentale) | Nom de marque | HUASU |
tension | 220-440V | ||
Mettre en évidence | Machine en plastique de production de tuyau,machine d'extrusion de tuyaux en plastique |
Description de produit
Non. | caractéristiques | 3 couches | 4 couches | |
1 | Extrudeuses | Diamètre de vis | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Moteur | 55/55/55 KILOWATT | 37/37/37/437kw | ||
Plastification de la capacité | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
Vitesse maximum de vis | 60RPM | 60 T/MN | ||
2 | Meurent le chef | Capacité d'accumulateur | 45 L | 50 L |
Charge thermique | 85KW | 85kw | ||
Poids maximal de parison | 33KG | 40kg | ||
3 | Fixage de l'unité | Fixage de la taille de plateau | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
Fixage de la force | 800KN | 800 KN | ||
4 | Circuit hydraulique | Moteur hydraulique d'entraînement (principal) | 45KW | 45kw |
Moteur hydraulique d'entraînement (contrôle de Parison) | 7.5KW | 7.5kw | ||
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Poids de machine | 32T | 36 T | |
6 | Dimension | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | Puissance totale | 340kw | 360kw | |
8 | Puissance moyen | 160kw | 200kw |
SORTIE POUR la MACHINE de SOUFFLAGE du CORPS CREUX 1000L | ||||
Marchandise | Sortie | Unité | Poids | Unité |
moule 300L | 20 | PC/H | 6 | Kilogramme |
moule 500L | 18 | PC/H | 9 | Kilogramme |
moule 750L | 15 | PC/H | 1 | Kilogramme |
moule 1000L | 13 | PC/H | 18 | Kilogramme |
produits recommandés