Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
mots clés [ hdpe pijp productiemachine ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "hdpe pijp productiemachine" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Ligne d'extrusion de tuyau ondulé de protection de câble 32mm-1600mm avec interface écran tactile et contrôle PLC et haute automatisation
| Configuration des couches | Paroi simple/double paroi/trois couches |
|---|---|
| Gamme de diamètre de tuyau | 32 mm-1600 mm |
| Système de contrôle | Commande PLC avec interface tactile |
| Diamètre de vis | 45mm à 90mm |
Machine à tubes ondulés à vis de traitement de nitridation avec une plage de diamètre de tuyau de 32 mm à 1600 mm et une interface d'écran tactile de commande PLC
| Gamme de diamètre de tuyau | 32 mm-1600 mm |
|---|---|
| Système de contrôle | Commande PLC avec interface tactile |
| Avantage de la vis | Traitement de nitruration |
| Type de refroidissement | Refroidissement par air et refroidissement par eau disponibles |
Ligne d'extrusion de tubes de protection de câbles avec plage de diamètre de tuyau de 32 mm à 1600 mm, interface à écran tactile et contrôle PLC, et vis traitée par nitruration
| Type d'extrudeuse | Extrudeuse à vis unique |
|---|---|
| Diamètre de vis | 45mm à 90mm |
| Couche | Paroi simple/double paroi/trois couches |
| Application | Fabrication de tuyaux de protection de câbles |
Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi avec plage de diamètres de tuyaux de 32 mm à 1600 mm, vis traitée par nitruration et contrôle par automate programmable (PLC)
| Avantage de la vis | Traitement de nitruration |
|---|---|
| Plastique traité | PVC / PE / MPP / PA / HDPE |
| Configuration des couches | Paroi simple/double paroi/trois couches |
| Gamme de diamètre de tuyau | 32 mm-1600 mm |
Ligne d'extrusion de tubes de protection de câbles à haute automatisation avec vis traitée par nitruration et plage de diamètre de tube de 32 mm à 1600 mm
| Niveau d'automatisation | Haute automatisation |
|---|---|
| Couche | Paroi simple/double paroi/trois couches |
| Avantage de la vis | Traitement de nitruration |
| Gamme de diamètre de tuyau | 32 mm-1600 mm |
Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à vis unique avec une plage de diamètre de tuyau de 32 mm à 1600 mm, un contrôle PLC et des options à couche simple / double / trois
| Application | Fabrication de tuyaux de protection de câbles |
|---|---|
| Niveau d'automatisation | Haute automatisation |
| Avantage de la vis | Traitement de nitruration |
| Système de contrôle | Commande PLC avec interface tactile |
Contrôle PLC avec interface d'écran tactile ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble pour un haut niveau d'automatisation et une plage de diamètre de tuyau de 32 mm à 1600 mm
| Diamètre de vis | 45mm à 90mm |
|---|---|
| Système de contrôle | Commande PLC avec interface tactile |
| Niveau d'automatisation | Haute automatisation |
| Avantage de la vis | Traitement de nitruration |
Ligne de production de conduits de câbles en PEHD avec refroidissement par air et par eau pour une gamme de diamètres de tuyaux de 32 mm à 1600 mm et contrôle par automate programmable (PLC)
| Couche | Paroi simple/double paroi/trois couches |
|---|---|
| Système de contrôle | Commande PLC avec interface tactile |
| Plastique traité | PVC / PE / MPP / PA / HDPE |
| Gamme de diamètre de tuyau | 32 mm-1600 mm |

