Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi automatisée informatisée avec moteur Siemens et capacité de 8-15 kg/h
Détails sur le produit
| Usage | lignes de tuyauterie d'approvisionnement en eau,lignes d'extrusion de tuyaux de filtrage et de drain | Taper | Ligne d'extrusion de tuyaux ondulé à double paroi |
|---|---|---|---|
| Capacité | 8 à 15 kg/h | Capacité d'extrudeuse | 250 à 1000 kg/h |
| Moteur | Siemens | Informatisé | Informatisé |
| Moulez quantiy | Le 28/36 | Dimension | 29*6,8*5m |
| Mettre en évidence | Ligne d'extrusion du système d'interconnexion complet,Ligne de production de tuyaux ondulés à double paroi,0.7 mm ligne d'extrusion à profondeur de nitrure de baril |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Chaîne de production modèle | Le montant total des prêts à la consommation | Le montant total des prêts | SBG300 * | Le montant de la dette | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la situation financière. | Le montant total des prêts | Le montant total des prêts | Le coût de l'assurance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le diamètre maximal de l'identifiant de tuyau ((mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| Diamètre de l'identifiant de tuyau min ((mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Puissance totale ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| Nombre de blocs de moules | Le 28/36 | Le 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| Refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | ||
| Longueur de la chaîne ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| Longueur de la ligne de production ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| Largeur de la chaîne de production | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| Hauteur de la ligne de production (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Poids du corrigateur ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| Hauteur du centre du Corrugator | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 |
Description de produit
Ligne de production de tuyaux ondulés à double paroi automatisée
La ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi est un système automatisé de pointe conçu pour une production efficace et de haute qualité de tuyaux ondulés à double paroi. Cette ligne d'extrusion informatisée intègre une technologie de pointe pour garantir la précision et la fiabilité tout au long du processus de fabrication.
Aperçu du produit
En tant que fabricant leader de machines pour tuyaux ondulés à double paroi, nous avons conçu cette ligne d'extrusion pour répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Le système est spécifiquement optimisé pour la production de tuyaux ondulés à double paroi utilisés dans les systèmes de drainage, la protection des câbles et diverses applications industrielles.
Principales caractéristiques
- Nom du produit : Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi
- Capacité de production : 8-15 kg/h
- Dimensions hors tout : 29*6.8*5M
- Type : Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi
- Utilisation : Fabrication de tuyaux ondulés
- Système de contrôle : Siemens PLC
Spécifications techniques
| Profondeur de nitruration du cylindre | 0.4~0.7 mm |
| Dureté du cylindre | HV>940 |
| Type | Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi |
| Utilisation | Tuyau ondulé |
| Capacité | 8-15 kg/h |
| PLC | Siemens |
| Matériau de l'engrenage | 20CrMnTi |
| Quantité de moules | 28/36 |
| Conception de la vis | Vis unique |
| Système de contrôle | Informatisé |
Ingénierie avancée
La ligne d'extrusion est dotée d'une conception à vis unique qui offre un excellent contrôle sur le processus d'extrusion, garantissant une qualité de sortie constante tout en simplifiant l'exploitation et la maintenance. Le système d'engagement entièrement imbriqué offre un mélange et un compoundage supérieurs des matériaux pour des performances optimales des tuyaux.
Applications et industries
La ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi HUASU SBG est conçue pour diverses applications, notamment les systèmes de drainage, les conduits de protection des câbles et diverses solutions de tuyauterie industrielle. Avec les certifications ISO et CE, cette machine garantit la conformité de la qualité aux normes internationales.
La conception à vis unique combinée au système de contrôle Siemens PLC permet un réglage précis des paramètres de température, de vitesse et de pression, garantissant une qualité de tuyau constante et une précision dimensionnelle sur toutes les séries de production.
Visuels de la chaîne de production
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques