Tous les produits
-
ligne ondulée d'extrusion de tuyau de double mur
-
Single mur ligne ondulée d'extrusion de pipe
-
conduite d'extrusion HDPE
-
Ligne d'extrusion de tuyau de DWC
-
Ligne d'extrusion de tuyau de pp
-
Ligne d'extrusion de pipe de PVC
-
ligne en spirale d'extrusion de tuyau
-
Ligne d'extrusion de tuyau de protection de câble
-
Plastic ligne d'extrusion de pipe
Personne à contacter :
Sisi Zhao
Numéro de téléphone :
+86-13853290988
Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi informatisée avec automate Siemens et capacité de 250-1000 kg/h pour tuyaux durables
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Capacité d'extrudeuse | 250 à 1000 kg/h | Informatisé | Informatisé |
|---|---|---|---|
| Moulez quantiy | Le 28/36 | Profondeur de nitridation du baril | 00,7 mm |
| Matériau de vitesse | 20crmnti | PLC | Siemens |
| Moteur | Siemens | Capacité | 8 à 15 kg/h |
| Mettre en évidence | Ligne d'extrusion de tubes ondulés informatisés,Ligne de production de tubes ondulés avancés,ligne de production de tubes ondulés durables |
||
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
| Chaîne de production modèle | Le montant total des prêts à la consommation | Le montant total des prêts | SBG300 * | Le montant de la dette | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la situation financière. | Le montant total des prêts | Le montant total des prêts | Le coût de l'assurance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le diamètre maximal de l'identifiant de tuyau ((mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| Diamètre de l'identifiant de tuyau min ((mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Puissance totale ((KW) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| Nombre de blocs de moules | Le 28/36 | Le 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| Refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | ||
| Longueur de la chaîne ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| Longueur de la ligne de production ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| Largeur de la chaîne de production | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| Hauteur de la ligne de production (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Poids du corrigateur ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| Hauteur du centre du Corrugator | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Extrudeuse 1 modèle | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90 / 36 | SJ90 / 36 | ||
| Extrudeuse 2 modèle | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | SJ120/33 Pour les véhicules à moteur électrique | SJ120/36 Pour les véhicules à moteur électrique | SJ150/36 Pour les véhicules à moteur électrique |
Description de produit
Ligne de production de tuyaux ondulés à double paroi informatisée
Technologie d'extrusion avancée pour des tuyaux durables
La ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi est une solution clé en main complète conçue pour la fabrication de tuyaux ondulés à double paroi de haute qualité. Ce système de production de pointe intègre des fonctionnalités avancées et des composants de précision pour garantir une efficacité optimale et une qualité de produit supérieure.
Principales caractéristiques
- Nom du produit : Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi
- Capacité de l'extrudeuse : 250-1000 kg/h
- Fût haute durabilité : Dureté HV>940
- Système moteur Siemens de qualité supérieure
- Type : Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi
- Nitruration profonde du fût : 0,4~0,7 mm
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Système de contrôle | Contrôle PLC |
| Système d'engrènement | Entraînement complet |
| Capacité | 8-15 Kg/h |
| Capacité de l'extrudeuse | 250-1000 kg/h |
| Conception de la vis | Vis unique |
| Matériau de l'engrenage | 20CrMnTi |
| Marque du PLC | Siemens |
| Dimensions | 29*6.8*5 mètres |
| Dureté du fût | HV>940 |
Avantages de la production
Contrôlée par un système PLC sophistiqué, cette ligne d'extrusion offre des capacités de surveillance et de réglage précises pour des paramètres de production optimaux. La technologie d'engrènement complet assure une ondulation uniforme et lisse des tuyaux, offrant une intégrité structurelle et des performances supérieures.
Spécifications du modèle HUASU SBG
Modèle : Ligne d'extrusion de tuyaux ondulés à double paroi SBG
Certifications : Certifié ISO et CE
Commande minimum : 1 ensemble
Délai de livraison : 30-90 jours
Conditions de paiement : TT et L/C acceptés
Options de moules : Configurations de 28 ou 36 quantités
Avec son encombrement compact de 29*6.8*5 mètres, la ligne d'extrusion est conçue pour une efficacité opérationnelle et une maintenance facile. En tant que principaux fabricants de machines à tuyaux ondulés, nous offrons des performances fiables, une qualité constante et des solutions de production rentables adaptées à vos exigences de fabrication.
produits recommandés

